無縫管 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 |
108*4.5 無縫管 | 4690 | 5490 | 4740 | 4690 | 4840 | 5040 | 4990 | 4890 | 4990 | 4840 | 4840 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 |
219*6 無縫管 | 4740 | 4890 | 4790 | 5140 | 4940 | 5040 | 5090 | 4890 | 5040 | 4840 | 4940 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 |
無縫管 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | |
108*4.5 無縫管 | 4770 | 4740 | 4690 | 4940 | 4940 | 4940 | 5290 | 5140 | 4700 | 5040 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 重鋼 | 臨沂金正陽 | 山東 | 臨沂金正陽 | |
219*6 無縫管 | 4770 | 4840 | 5090 | 4990 | 4840 | 4890 | 5140 | 5390 | 4900 | 5090 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 河南匯豐 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 |
寶雞鋼材 寶雞鋼材價格 寶雞角鐵 寶雞鋼板 寶雞槽鋼 寶雞H型鋼 寶雞焊管 寶雞鍍鋅管 寶雞工字鋼 寶雞建筑鋼材
寶雞恒達(dá)鑫隆鋼材 寶雞恒達(dá)鑫隆工貿(mào)有限公司
3月25日
全國21個主要市場108*4.5 無縫管平均價格4916元/噸,較上個交易日上調(diào)5元/噸。
全國21個主要市場219*6 無縫管平均價格4966元/噸,較上個交易日上調(diào)3元/噸