中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4330 | 4260 | 4220 | 4380 | 4280 | 4410 | 4200 | 4410 | 4350 | 4430 | 4470 | 4110 |
漲跌 | ↓40 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 天鋼 |
14-20mm 普中板 | 4020 | 3930 | 4040 | 4030 | 4010 | 4160 | 4000 | 4010 | 4120 | 4030 | 4060 | 3920 |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 唐鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業(yè) | 天鋼 |
14-20mm 低合金中板 | 4180 | 4190 | 4230 | 4230 | 4210 | 4360 | 4200 | 4200 | 4320 | 4200 | 4300 | 4090 |
漲跌 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 萍鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 萍鋼 | 唐鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業(yè) |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 4200 | 4300 | 4300 | 4310 | 4330 | 4440 | 4300 | 4390 | 4370 | 4360 | 4520 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 3890 | 3940 | 4060 | 4020 | 4110 | 4030 | 4010 | 4140 | 4050 | 4130 | 4270 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 4110 | 4050 | 4200 | 4150 | 4330 | 4180 | 4160 | 4290 | 4180 | 4130 | 4390 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
3月25日
全國23個(gè)主要市場(chǎng)8mm 普中板平均價(jià)格4333元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)4元/噸。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)14-20mm 普中板平均價(jià)格4043元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)14-20mm 低合金中板平均價(jià)格4212元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)1元/噸。